GigsGigsCloud 目前方案众多,包括美国洛杉矶 CN2 GIA 方案、香港 PCCW、香港 CN2 方案、新加坡 PCCW 方案等。目前众多的 GigsGigsCloud 方案中我们到底该如何选择?今天 GigsGigsCloud 中文网尝试从最宏观的角度分析一下我们到底该选择美国机房、中国香港机房还是新加坡机房,以方便大家选择最适合自己的 GigsGigsCloud 方案。
一、GigsGigsCloud 多地机房区别
GigsGigsCloud 目前主要包括美国洛杉矶、中国香港、新加坡等地机房,简单分析如下。
1、美国洛杉矶
美国洛杉矶机房主要包括美国洛杉矶高防和美国洛杉矶 CN2 GIA:
- 美国洛杉矶高防:自带防御,基本上可以防御 1Tbps 流量的攻击,来自中国方向的攻击可以防御 50Gbps。并且回程是走洛杉矶 CN2 GIA,对于我们建站并且有高防需求的朋友是非常不错的选择。
- 美国洛杉矶 CN2 GIA:普通的洛杉矶 CN2 GIA 线路,不带防御。适合入门追求洛杉矶 CN2 GIA 高速路线的朋友。
2、中国香港
中国香港机房主要包括香港 PCCW/HKBN、香港 CN2、香港非直连:
- 香港 PCCW/HKBN:这个会根据不同地区动态选择,目前绝大部分地区还是会走 PCCW 线路,三网直连,延迟非常低,适合喜欢香港机房并且有速度追求的朋友们。
- 香港 CN2:延迟低,速度快,带宽较小。香港 CN2 相比于香港 PCCW 线路的优势是更稳定一些,当然,价格贵的也不是一点点。
- 香港非直连:就是会绕路美国,延迟非常大,速度也不怎么样,一般不建议选择。
3、新加坡
新加坡机房就一个,就是新加坡 PCCW:
- 新加坡 PCCW:同样是 PCCW 公司提供,会先到香港再到大陆地区,延迟较低,速度也不错。但是价格和香港 PCCW 方案完全一样,所以只能是作为备选方案。
二、GigsGigsCloud 机房怎么选择
那么这么多机房我们到底怎么选择?下面从我们的需求和预算角度出发,简单的分析。
1、需求
- 建站:有高防需求的建议选择洛杉矶高防 VPS,否则建议选择香港 PCCW 系列。
- 稳定:如果需要本地和 VPS 之间有高速稳定的连接,建议选择香港 CN2 VPS 方案,目前最为靠谱的路线,丢包率非常低。
- 性价比:如果你想选择一款性价比 VPS,各方面比较均衡的,可以选择香港 PCCW 或者洛杉矶 CN2 GIA 系列。
- 外贸:如果是建站面向美国等地区客户,可以选择洛杉矶 CN2 GIA 方案。如果客户是面向亚洲地区(不包括中国),可以选择香港非直连方案。
2、预算
- 入门(月付 $10 以内):建议考虑香港 K+ 方案或者新加坡 K+ 方案,目前部分便宜方案还有货,是入门首选。
- 进阶(月付 $20 以内):这个预算可以考虑高配 K+ 方案(高配适合建站)、洛杉矶 CN2 GIA 方案、或者香港 V 系列方案。
- 高端(月付 $20 以上):建议考虑所有方案的高配款以及优先考虑部分 VDS 方案。
三、GigsGigsCloud 所有方案整理
相关教程:
- 够买教程:《GigsGigsCloud 购买教程和最新优惠码》
- 最新优惠:《GigsGigsCloud 优惠码 / 最新优惠》
- 新手教程:《GigsGigsCloud 新手教程》
- 测试 IP:《GigsGigsCloud 所有机房测试 IP》
- 最新通知:《GigsGigsCloud 最新通知 / 最新政策》
所有 VPS 方案:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUDLET XD - AntiDDOS VPS(美国洛杉矶高防 VPS) | ||||||||
LAX-XD-01 | 1核 | 1GB | 30GB SSD | 500Mbps | 1000GB | 美国高防 | $13/月 $110/年 | 购买 |
LAX-XD-02 | 2核 | 2GB | 60GB SSD | 1Gbps | 2000GB | 美国高防 | $26/月 $200/年 | 购买 |
LAX-XD-VDS | 4核 独享 | 8GB 独享 | 120GB SSD | 1Gbps | 4000GB | 美国高防 | $39/月 $430/年 | 购买 |
CLOUDLET V - Los Angeles CN2 GIA VPS(美国洛杉矶 CN2 GIA VPS) | ||||||||
LAX-V1 | 2核 | 500MB | 15GB SSD | 1Gbps | 1000GB | 美国 CN2 GIA | $6.8/月 $70/年 | 购买 |
LAX-V2 | 3核 | 1GB | 20GB SSD | 1Gbps | 2000GB | 美国 CN2 GIA | $12.8/月 $130/年 | 购买 |
LAX-V3 | 4核 | 4GB | 40GB SSD | 1Gbps | 3000GB | 美国 CN2 GIA | $25.8/月 $280/年 | 购买 |
LAX-VDS | 4核 独享 | 8GB 独享 | 120GB SSD | 1Gbps | 4000GB | 美国 CN2 GIA | $39/月 $430/年 | 购买 |
CLOUDLET V - HK Premium China Route VPS(中国香港 CN2 VPS) | ||||||||
V1 | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 10Mbps | 100GB | 香港 CN2 | $22/月 $242/年 | 购买 |
V2 | 1核 | 1GB | 20GB SSD | 20Mbps | 180GB | 香港 CN2 | $44/月 $484/年 | 购买 |
V3 | 2核 | 2GB | 30GB SSD | 30Mbps | 250GB | 香港 CN2 | $88/月 $968/年 | 购买 |
CLOUDLET K - Asia Hong Kong KVM SSD VPS. China Optimised(中国香港 PCCW / HKBN VPS) | ||||||||
K1+ MEGA | 1核 | 500MB | 15GB SSD | 1Gbps | 120GB | 香港 PCCW/HKBN | $10/月 $100/年 | 购买 |
K2+ MEGA | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1Gbps | 220GB | 香港 PCCW/HKBN | $20/月 $200/年 | 购买 |
K3+ MEGA | 3核 | 3GB | 60GB SSD | 1Gbps | 330GB | 香港 PCCW/HKBN | $30/月 $300/年 | 购买 |
K1+ | 1核 | 500MB | 20GB SSD | 100Mbps | 300GB | 香港 PCCW/HKBN | $8.8/月 $98.8/年 | 购买 |
K2+ | 2核 | 1GB | 40GB SSD | 150Mbps | 500GB | 香港 PCCW/HKBN | $18.8/月 $206.8/年 | 购买 |
K3+ | 3核 | 2GB | 60GB SSD | 150Mbps | 800GB | 香港 PCCW/HKBN | $28.8/月 $338.8/年 | 购买 |
K1+ MINI | 1核 | 500MB | 15GB SSD | 30Mbps | 400GB | 香港 PCCW/HKBN | $5.8/月 $63/年 | 购买 |
K2+ MINI | 2核 | 1GB | 30GB SSD | 50Mbps | 700GB | 香港 PCCW/HKBN | $9.8/月 $106/年 | 购买 |
K3+ MINI | 3核 | 2GB | 60GB SSD | 50Mbps | 1000GB | 香港 PCCW/HKBN | $16.8/月 $180/年 | 购买 |
CLOULET K-Global- Hong Kong Global Route VPS(中国香港非直连 VPS) | ||||||||
K1+ Global | 1核 | 500MB | 20GB SSD | 1Gbps | 1000GB | 香港非直连 | $5/月 $50/年 | 购买 |
K2+ Global | 2核 | 1GB | 30GB SSD | 1Gbps | 2000GB | 香港非直连 | $10/月 $100/年 | 购买 |
K3+ Global | 3核 | 2GB | 50GB SSD | 1Gbps | 3000GB | 香港非直连 | $18/月 $180/年 | 购买 |
CLOUDLET B - HK OpenVZ Global Route VPS(中国香港非直连 OpenVZ VPS) | ||||||||
B2 (OpenVZ) | 2核 | 1GB | 60GB SAS | 100Mbps | 1500GB | 香港非直连 | $4/月 $38/年 | 购买 |
B3 (OpenVZ) | 4核 | 2GB | 100GB SAS | 100Mbps | 2000GB | 香港非直连 | $8/月 $88/年 | 购买 |
CLOUDLET W - Windows VPS(中国香港 PCCW Windows VPS) | ||||||||
W2 | 1核 | 1GB | 40GB SSD | 100Mbps | 500GB | 香港 PCCW/HKBN | $9.9/月 $110/年 | 购买 |
W3 | 2核 | 2GB | 50GB SSD | 100Mbps | 1000GB | 香港 PCCW/HKBN | $16.9/月 $200/年 | 购买 |
W4 | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 100Mbps | 1000GB | 香港 PCCW/HKBN | $26/月 $300/年 | 购买 |
W5 | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 100Mbps | 2000GB | 香港 PCCW/HKBN | $36/月 $400/年 | 购买 |
W6 | 8核 | 8GB | 120GB SSD | 100Mbps | 3000GB | 香港 PCCW/HKBN | $56/月 $500/年 | 购买 |
CLOUDLET K - SINGAPORE(新加坡 PCCW VPS) | ||||||||
SG K1+ MINI | 1核 | 500MB | 15GB SSD | 30Mbps | 400GB | 新加坡 PCCW | $5.8/月 $63/年 | 购买 |
SG K2+ MINI | 2核 | 1GB | 30GB SSD | 50Mbps | 700GB | 新加坡 PCCW | $9.8/月 $106/年 | 购买 |
SG K3+ MINI | 3核 | 2GB | 60GB SSD | 50Mbps | 1000GB | 新加坡 PCCW | $16.8/月 $180/年 | 购买 |
未经允许不得转载:GigsGigsCloud中文网 » GigsGigsCloud 美国洛杉矶 CN2 GIA、香港 PCCW、新加坡 PCCW 方案怎么选择?